Limes aiguilles de précision pour petites pièces et ébavurage fin
Les profils fins atteignent les petites fentes et les arêtes complexes où une lime à main standard est encombrante. Les jeux assortis offrent plusieurs sections pour le modélisme, la bijouterie, l’horlogerie et le travail des petites pièces.
Détails du produit
Les corps en acier au carbone sont traités thermiquement pour maintenir la dureté et la durée de vie des dents. Les tableaux de profils et tailles couvrent des formes et longueurs variées, notamment des sections droites et courbes pour différents ajustages.
Caractéristiques techniques
Sur un écran étroit, faites défiler le tableau horizontalement pour voir les autres colonnes.
| Parameter | Description |
|---|---|
| Product Type | Needle Files |
| File Shapes | Hand, Flat, Half Round, Round, Square, Triangle, Knife, Elipse,Duck tongue,Bamboo leaf; |
| Length | 140 mm / 160 mm / 180mm |
| Cut Type | Double Cut |
| Material | High Carbon Steel |
| Hardness | HRC ≥ 60 |
| Handle Type | Plain Tang / Dipped Handle (optional) |
| Application Materials | Steel, Brass, Aluminum, Plastic |
| Packaging | PVC Pouch / Blister / Box Set |
| OEM / ODM | Supported |

| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | mm | mm | mm | |
| Φ3 | 140 | Hand | 5.4 | 1.2 |
| Flat | 5.4 | 1.2 | ||
| Square | 2.6 | |||
| Round | 2.9 | |||
| Triangular | 3.6 | |||
| Halfround | 5.2 | 1.7 | ||
| Elliptic | 3.4 | 2.4 | ||
| Bamboo Leaf | 5.5 | 1.9 | ||
| Knife | 5.4 | 1.7 | ||
| Duck tongue | 5.0 | 1.8 | ||
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | ||
|---|---|---|---|---|
| Diameter | mm | mm | mm | |
| Φ4 | 160 | Hand | 7.3 | 1.6 |
| Flat | 7.3 | 1.6 | ||
| Square | 3.4 | |||
| Round | 3.9 | |||
| Triangular | 4.8 | |||
| Halfround | 6.9 | 2.2 | ||
| Elliptic | 4.4 | 3.4 | ||
| Bamboo Leaf | 7.1 | 2.7 | ||
| Knife | 7.0 | 2.3 | ||
| Duck tongue | 6.3 | 2.5 | ||
| Φ5 | 180 | Hand | 9.2 | 2.0 |
| Flat | 9.2 | 2.0 | ||
| Square | 4.2 | |||
| Round | 4.9 | |||
| Triangular | 6.0 | |||
| Halfround | 8.5 | 2.9 | ||
| Elliptic | 6.4 | 4.3 | ||
| Bamboo Leaf | 8.7 | 3.4 | ||
| Knife | 8.7 | 3.0 | ||
| Duck tongue | 7.8 | 3.4 | ||
Points forts
- Profil étroit pour les zones exiguës
- Formes de limes assorties
- Dentures fines et uniformes pour de petites corrections
- Corps en acier au carbone
- Faces de travail traitées thermiquement
- Jeux de plusieurs profils
Applications
- Bijouterie et fabrication artisanale
- Finition de moules et de matrices
- Réparation électronique et de composants
- Entretien de montres et horloges
- Modélisme et loisirs créatifs
- Ébavurage fin de pièces en métal et en plastique