Lime demi-ronde pour le métal, les courbes et les bords plats
Product description
Cette lime a une face plate et une face bombée. La première travaille les arêtes droites et la seconde suit les surfaces concaves. Le même outil sert aux deux géométries pendant l’ajustage ou la réparation.
Détails du produit
La lame en acier à outils T12 présente une teneur en carbone indiquée de 1,15–1,25 % et une dureté de 60–65 HRC. Elle est forgée, rectifiée, taillée, trempée et sablée. Les dimensions GB et DIN figurent dans des tableaux distincts.
Caractéristiques techniques
Sur un écran étroit, faites défiler le tableau horizontalement pour voir les autres colonnes.
| Parameter | Description | Length | 4”–14” |
|---|---|---|---|
| Product Type | Half Round File | Hardness | HRC 60-65 |
| Shape | Half Round | Material | Carbon Steel |
| Cut Type | Double | OEM / ODM | Supported |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 23.2 | 6.5 |
| 12" | 300 | 27.2 | 7.5 |
| 14" | 350 | 31.2 | 8.3 |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 24.8 | 6.8 |
| 12" | 300 | 29.8 | 8.3 |
| 14" | 350 | 34.8 | 9.8 |

Points forts
- Faces de travail plate et convexe
- Denture à double taille pour enlever de la matière
- Acier à outils au carbone traité thermiquement
Applications
- Façonnage de surfaces courbes
- Finition des arêtes plates