Lima cuadrada para metal, chaveteros, ranuras y esquinas interiores
Product description
Cuatro caras planas de corte se unen en ángulo recto. El perfil permite ajustar agujeros cuadrados, repasar esquinas de huecos rectangulares y afinar ranuras o chaveteros en componentes mecanizados.
Detalles del producto
La lima usa acero al carbono para herramientas T12, con 1,15–1,25 % de carbono y dureza declarada de 60–65 HRC. Se indican forja en caliente, rectificado, tallado de dientes, temple y chorro de arena.
Especificaciones técnicas
En pantallas estrechas, deslice horizontalmente las tablas anchas para ver las demás columnas.
| Parameter | Description | Hardness | HRC 60-65 |
|---|---|---|---|
| Product Type | Square File | Application | Metal, Wood |
| Cross Section | Square | Surface Finish | Polished / Black Oxide |
| Cut Types | Double Cut | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" | OEM / ODM | Supported |
| Material | Carbon Steel / Alloy Steel |
| GB | DIN | ||||
| Inch | mm(L) | mm(b) | Inch | mm(L) | mm(b) |
| 4" | 100 | 3.8 | 4" | 100 | 3.8 |
| 6" | 150 | 5.8 | 6" | 150 | 5.8 |
| 8" | 200 | 6.6 | 8" | 200 | 7.8 |
| 10" | 250 | 8.6 | 10" | 250 | 9.8 |
| 12" | 300 | 10.6 | 12" | 300 | 11.8 |
| 14" | 350 | 13.5 | 14" | 350 | 13.5 |
| 16" | 400 | 17.5 | |||

Características principales
- Cuatro caras de limado
- Aristas marcadas para ranuras de 90 grados
- Acero tratado térmicamente para una dureza estable
- Adecuada para desbaste y ajuste final
- Resiste el desgaste en uso repetido
Aplicaciones
- Limado de orificios cuadrados y huecos rectangulares
- Conformado de chaveteros y ranuras
- Repaso de esquinas interiores marcadas
- Ajuste de componentes mecánicos