Lima redonda para metal, ampliación de orificios y conformado de curvas internas
La sección circular sigue el interior de un orificio o una superficie cóncava. Distribuye el contacto alrededor de la curva para ampliar un orificio, ajustar un radio interno o alisar una abertura cilíndrica. Sirve para fabricación, metalurgia, reparación de maquinaria y mantenimiento de herramientas.
Detalles del producto
La hoja es de acero al carbono para herramientas T12, con un contenido declarado de 1,15–1,25 % de carbono y dureza de 60–65 HRC. El proceso incluye forja en caliente, rectificado, tallado de dientes, temple y chorro de arena. Hay tablas separadas para los diámetros GB y DIN.
Especificaciones técnicas
En pantallas estrechas, deslice horizontalmente las tablas anchas para ver las demás columnas.
| Parameter | Description | Material | Carbon Steel / Alloy Steel |
|---|---|---|---|
| Product Type | Round File | Hardness | HRC 60-65 |
| Cross Section | Round | Application | Metal, Wood |
| Cut Types | Single Cut | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" | OEM / ODM | Supported |
| Diameter Range | Ø3 mm – Ø17 mm |
| Size(L) | Diameter(ΦD) | |
|---|---|---|
| Inch | mm | mm |
| 4" | 100 | 3.1 |
| 6" | 150 | 5.1 |
| 8" | 200 | 6.5 |
| 10" | 250 | 8.5 |
| 12" | 300 | 10.5 |
| 14" | 350 | 13.3 |
| 16" | 400 | 17.3 |
| Size(L) | Diameter(ΦD) | |
|---|---|---|
| Inch | mm | mm |
| 4" | 100 | 3.8 |
| 6" | 150 | 5.8 |
| 8" | 200 | 7.3 |
| 10" | 250 | 9.3 |
| 12" | 300 | 11.8 |
| 14" | 350 | 14.8 |

Características principales
- Sección redonda para curvas internas
- Separación uniforme entre dientes
- Contacto controlado dentro de aberturas circulares
- Adecuada para desbaste y limado fino
Aplicaciones
- Ampliación de orificios taladrados
- Conformado de curvas y radios internos
- Repaso de extremos de tubos y ranuras redondas
- Reparación de maquinaria y herramientas