Lima de mano de picado doble para dar forma a metales y acabar cantos
Esta lima de mano de picado doble trabaja superficies planas y cantos rectos en fabricación metálica y trabajos generales de banco. La cara ancha mantiene un contacto estable durante el ajuste, el desbarbado y el repaso. También se indican materiales no metálicos duros.
Detalles del producto
La hoja es de acero al carbono para herramientas T12, con un contenido indicado de 1,15–1,25 % de carbono y dureza de 60–65 HRC. El proceso incluye forja en caliente, rectificado, tallado de dientes, temple y chorro de arena. Las tablas incluyen perfiles GB y DIN.
Especificaciones técnicas
En pantallas estrechas, deslice horizontalmente las tablas anchas para ver las demás columnas.
| Product Type | Hand File | Hardness | HRC 60-65 |
| Shapes | Hand | Application | Metal, Wood |
| Cut Type | Double | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" / 18" | OEM / ODM | Supported |
| Material | Carbon Steel |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 2.6 |
| 6" | 150 | 15.5 | 3.8 |
| 8" | 200 | 19.2 | 4.3 |
| 10" | 250 | 23.2 | 5.0 |
| 12" | 300 | 27.2 | 6.0 |
| 14" | 350 | 31.2 | 6.8 |
| 16" | 400 | 35.2 | 7.8 |
| 18" | 450 | 35.2 | 7.8 |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.8 | 2.3 |
| 6" | 150 | 16 | 3.8 |
| 8" | 200 | 19.8 | 4.8 |
| 10" | 250 | 25.2 | 6.2 |
| 12" | 300 | 29.8 | 6.3 |
| 14" | 350 | 34.8 | 7.3 |
| 16" | 400 | 39.2 | 8.8 |

Características principales
- Uso manual sencillo
- Para metales y materiales no metálicos duros compatibles
- Cuerpo de acero para herramientas templado para uso repetido
Aplicaciones
- Acabado de superficies planas
- Conformado de cantos
- Uso general en taller