Halbrunde Metallfeile für gebogene Oberflächen und gerade Kanten
Product description
Diese Feile hat eine flache und eine gewölbte Seite. Beim Anpassen oder Reparieren bearbeiten Sie mit der flachen Seite gerade Kanten und mit der gewölbten Seite konkave Flächen.
Produktdetails
Das Blatt aus T12-Werkzeugstahl hat einen angegebenen Kohlenstoffgehalt von 1,15–1,25 % und eine Härte von 60–65 HRC. Es wird geschmiedet, geschliffen, gezahnt, abgeschreckt und sandgestrahlt. Die Maßtabellen nach GB und DIN sind getrennt aufgeführt.
Technische Daten
Wischen Sie auf einem schmalen Bildschirm seitlich über breite Tabellen, um die übrigen Spalten zu sehen.
| Parameter | Description | Length | 4”–14” |
|---|---|---|---|
| Product Type | Half Round File | Hardness | HRC 60-65 |
| Shape | Half Round | Material | Carbon Steel |
| Cut Type | Double | OEM / ODM | Supported |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 23.2 | 6.5 |
| 12" | 300 | 27.2 | 7.5 |
| 14" | 350 | 31.2 | 8.3 |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 24.8 | 6.8 |
| 12" | 300 | 29.8 | 8.3 |
| 14" | 350 | 34.8 | 9.8 |

Wesentliche Merkmale
- Flache und gewölbte Arbeitsfläche
- Kreuzhieb für den Materialabtrag
- Wärmebehandelter Kohlenstoff-Werkzeugstahl
Anwendungen
- Gebogene Flächen formen
- Gerade Kanten nacharbeiten