Lima quadrada para metal, rasgos de chaveta, ranhuras e cantos interiores
Product description
As quatro faces planas de corte formam ângulos retos. Esta secção facilita o ajuste de furos quadrados, a limpeza dos cantos em aberturas retangulares e o acabamento de ranhuras e rasgos de chaveta em peças maquinadas.
Detalhes do produto
A lima usa aço ao carbono para ferramentas T12, com 1,15–1,25% de carbono e uma dureza indicada de 60–65 HRC. As etapas indicadas são forjamento a quente, retificação, corte dos dentes, têmpera e jato de areia.
Especificações técnicas
Num ecrã estreito, deslize a tabela na horizontal para ver as restantes colunas.
| Parameter | Description | Hardness | HRC 60-65 |
|---|---|---|---|
| Product Type | Square File | Application | Metal, Wood |
| Cross Section | Square | Surface Finish | Polished / Black Oxide |
| Cut Types | Double Cut | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" | OEM / ODM | Supported |
| Material | Carbon Steel / Alloy Steel |
| GB | DIN | ||||
| Inch | mm(L) | mm(b) | Inch | mm(L) | mm(b) |
| 4" | 100 | 3.8 | 4" | 100 | 3.8 |
| 6" | 150 | 5.8 | 6" | 150 | 5.8 |
| 8" | 200 | 6.6 | 8" | 200 | 7.8 |
| 10" | 250 | 8.6 | 10" | 250 | 9.8 |
| 12" | 300 | 10.6 | 12" | 300 | 11.8 |
| 14" | 350 | 13.5 | 14" | 350 | 13.5 |
| 16" | 400 | 17.5 | |||

Características principais
- Quatro faces de limagem
- Cantos vivos adequados a ranhuras de 90 graus
- Aço tratado termicamente para dureza estável
- Adequada a desbaste e ajustes de acabamento
- Resiste ao desgaste em utilização repetida
Aplicações
- Limagem de furos quadrados e aberturas retangulares
- Modelação de rasgos de chaveta e ranhuras
- Limpeza de cantos vivos interiores
- Ajuste de componentes mecânicos