Lima meia-cana para metal, superfícies curvas e arestas planas
Product description
A lima tem uma face plana e outra curva. A face plana trabalha em arestas direitas, e a arredondada acompanha superfícies côncavas. A mesma ferramenta serve para as duas geometrias em trabalhos de ajuste e reparação.
Detalhes do produto
A lâmina de aço para ferramentas T12 tem um teor indicado de 1,15–1,25% de carbono e uma dureza de 60–65 HRC. O fabrico inclui forjamento, retificação, corte dos dentes, têmpera e jato de areia. As dimensões GB e DIN são apresentadas em separado.
Especificações técnicas
Num ecrã estreito, deslize a tabela na horizontal para ver as restantes colunas.
| Parameter | Description | Length | 4”–14” |
|---|---|---|---|
| Product Type | Half Round File | Hardness | HRC 60-65 |
| Shape | Half Round | Material | Carbon Steel |
| Cut Type | Double | OEM / ODM | Supported |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 23.2 | 6.5 |
| 12" | 300 | 27.2 | 7.5 |
| 14" | 350 | 31.2 | 8.3 |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 3.2 |
| 6" | 150 | 16 | 4.3 |
| 8" | 200 | 19.7 | 5.5 |
| 10" | 250 | 24.8 | 6.8 |
| 12" | 300 | 29.8 | 8.3 |
| 14" | 350 | 34.8 | 9.8 |

Características principais
- Faces de trabalho plana e convexa
- Dentes de picado duplo para remoção de material
- Aço ao carbono para ferramentas com tratamento térmico
Aplicações
- Modelação de superfícies curvas
- Acabamento de arestas planas