Lima quadra per metallo, cave per chiavetta, asole e angoli interni
Product description
Quattro facce piane di taglio si incontrano ad angolo retto. La sezione aiuta ad adattare fori quadrati, pulire angoli di aperture rettangolari e rifinire asole o cave per chiavetta di pezzi lavorati.
Dettagli del prodotto
La lima è realizzata in acciaio al carbonio per utensili T12, con 1,15–1,25% di carbonio e durezza indicata di 60–65 HRC. Le fasi elencate sono forgiatura a caldo, rettifica, incisione dei denti, tempra e sabbiatura.
Specifiche tecniche
Su uno schermo stretto, scorri la tabella in orizzontale per vedere le altre colonne.
| Parameter | Description | Hardness | HRC 60-65 |
|---|---|---|---|
| Product Type | Square File | Application | Metal, Wood |
| Cross Section | Square | Surface Finish | Polished / Black Oxide |
| Cut Types | Double Cut | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" | OEM / ODM | Supported |
| Material | Carbon Steel / Alloy Steel |
| GB | DIN | ||||
| Inch | mm(L) | mm(b) | Inch | mm(L) | mm(b) |
| 4" | 100 | 3.8 | 4" | 100 | 3.8 |
| 6" | 150 | 5.8 | 6" | 150 | 5.8 |
| 8" | 200 | 6.6 | 8" | 200 | 7.8 |
| 10" | 250 | 8.6 | 10" | 250 | 9.8 |
| 12" | 300 | 10.6 | 12" | 300 | 11.8 |
| 14" | 350 | 13.5 | 14" | 350 | 13.5 |
| 16" | 400 | 17.5 | |||

Caratteristiche principali
- Quattro facce di limatura
- Spigoli vivi adatti a scanalature a 90 gradi
- Acciaio trattato termicamente per una durezza stabile
- Per sgrossatura e adattamento finale
- Resiste all’usura durante l’uso ripetuto
Applicazioni
- Limatura di fori quadrati e aperture rettangolari
- Sagomatura di cave per chiavetta e asole
- Pulizia di angoli interni vivi
- Adattamento di componenti meccanici