Lima tonda per metallo per allargare fori e sagomare curve interne
La sezione circolare segue l’interno di un foro o una superficie concava. Distribuisce il contatto lungo la curva per allargare un foro, correggere un raggio interno o levigare un’apertura cilindrica. È adatta alla fabbricazione, alla lavorazione del metallo e alla manutenzione di macchine e utensili.
Dettagli del prodotto
La lama è in acciaio al carbonio per utensili T12, con 1,15–1,25% di carbonio e una durezza indicata di 60–65 HRC. Il processo comprende forgiatura a caldo, rettifica, incisione dei denti, tempra e sabbiatura. Tabelle separate riportano i diametri GB e DIN.
Specifiche tecniche
Su uno schermo stretto, scorri la tabella in orizzontale per vedere le altre colonne.
| Parameter | Description | Material | Carbon Steel / Alloy Steel |
|---|---|---|---|
| Product Type | Round File | Hardness | HRC 60-65 |
| Cross Section | Round | Application | Metal, Wood |
| Cut Types | Single Cut | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" | OEM / ODM | Supported |
| Diameter Range | Ø3 mm – Ø17 mm |
| Size(L) | Diameter(ΦD) | |
|---|---|---|
| Inch | mm | mm |
| 4" | 100 | 3.1 |
| 6" | 150 | 5.1 |
| 8" | 200 | 6.5 |
| 10" | 250 | 8.5 |
| 12" | 300 | 10.5 |
| 14" | 350 | 13.3 |
| 16" | 400 | 17.3 |
| Size(L) | Diameter(ΦD) | |
|---|---|---|
| Inch | mm | mm |
| 4" | 100 | 3.8 |
| 6" | 150 | 5.8 |
| 8" | 200 | 7.3 |
| 10" | 250 | 9.3 |
| 12" | 300 | 11.8 |
| 14" | 350 | 14.8 |

Caratteristiche principali
- Sezione tonda per curve interne
- Denti a spaziatura uniforme
- Contatto controllato nelle aperture circolari
- Adatta a sgrossatura e limatura fine
Applicazioni
- Allargamento di fori praticati
- Sagomatura di curve e raggi interni
- Pulizia di estremità di tubi e scanalature tonde
- Riparazione di macchine e utensili