مبرد يدوي بقطع مزدوج لتشكيل المعادن وتشطيب الحواف
Product description
يعمل هذا المبرد اليدوي بقطع مزدوج على الوجوه المسطّحة والحواف المستقيمة في تصنيع المعادن وأعمال الورش العامة. يوفّر وجهه العريض تماسًّا ثابتًا عند المواءمة وإزالة الزوائد وتنظيف السطح. وتُذكر أيضًا القطع الصلبة غير المعدنية ضمن الاستخدامات.
تفاصيل المنتج
النصل من فولاذ الأدوات الكربوني T12 بمحتوى كربون مدرج قدره 1.15–1.25% وصلادة 60–65 HRC. تشمل مراحل الإنتاج الطرق الساخن والجلخ وقطع الأسنان والتبريد السريع والسفع بالرمل. تغطّي جداول الأبعاد المقاطع بحسب GB وDIN.
المواصفات الفنية
على الشاشة الضيّقة، مرّر الجدول العريض أفقيًا لرؤية بقية الأعمدة.
| Product Type | Hand File | Hardness | HRC 60-65 |
| Shapes | Hand | Application | Metal, Wood |
| Cut Type | Double | Standard | DIN / GB |
| Length | 4" / 6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 16" / 18" | OEM / ODM | Supported |
| Material | Carbon Steel |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.5 | 2.6 |
| 6" | 150 | 15.5 | 3.8 |
| 8" | 200 | 19.2 | 4.3 |
| 10" | 250 | 23.2 | 5.0 |
| 12" | 300 | 27.2 | 6.0 |
| 14" | 350 | 31.2 | 6.8 |
| 16" | 400 | 35.2 | 7.8 |
| 18" | 450 | 35.2 | 7.8 |
| Size(L) | Width(b) | Thickness(δ) | |
|---|---|---|---|
| Inch | mm | mm | mm |
| 4" | 100 | 11.8 | 2.3 |
| 6" | 150 | 16 | 3.8 |
| 8" | 200 | 19.8 | 4.8 |
| 10" | 250 | 25.2 | 6.2 |
| 12" | 300 | 29.8 | 6.3 |
| 14" | 350 | 34.8 | 7.3 |
| 16" | 400 | 39.2 | 8.8 |

الخصائص
- تشغيل يدوي بسيط
- يُستخدم على المعادن والمواد الصلبة غير المعدنية المناسبة
- جسم من فولاذ الأدوات مقسّى بالتبريد السريع للاستخدام المتكرّر
الاستخدامات
- تشطيب الأسطح المستوية
- تشكيل الحواف
- الاستخدام العام في الورش